LONG DISTANCE PIRASSUNUNGA  23/11/2008    

 

Long Distance Masculino
COL NUM NOME FX.ET C.FX.ET EQUIPE NAT CIC COR TEMPO
33 513 Ricardo Santos M4044 1 Básica 00:32:51 02:31:50 01:25:57 04:30:38
72 296 Rogério Del Nero M3034 20 Básica 00:29:34 02:28:22 01:48:15 04:46:11
97 102 Joăo Pedro Solano M1624 6 Básica 00:31:07 02:38:36 01:46:39 04:56:22
183 401 Ronaldo Nogueira M3539 42 Básica 00:30:32 02:46:26 01:59:44 05:16:42
213 546 Antonio Barroso M4549 17 Básica 00:35:46 02:56:37 01:51:50 05:24:13
348 382 Alexandre Coelho M3539 80 Básica 00:40:14 02:53:25 02:23:19 05:56:58
 
Long Distance Feminino
COL NUM NOME FX.ET C.FX.ET EQUIPE NAT CIC COR TEMPO
24 48 Fernanda Fonseca F3034 5 Básica 00:37:58 03:02:28 01:41:47 05:22:13
51 70 Marta Figueiredo F3539 11 Básica 00:53:09 03:35:06 02:08:51 06:37:06
60 46 Simone Del Nero F3034 11 Básica 00:44:24 03:39:20 02:35:58 06:59:42