Triathlon Internacional de Santos - 20/02/2011 

 MASCULINO -1,5KM/40KM/10KM

Nome Peito Faixa Col Fx Equipe Nat Cic Corr Total
LUIZ FRANCISCO BARROSO 931 M3539 21 Básica 00:24:27 01:03:13 00:47:52 02:15:32
ROGERIO DEL NERO 569 M3539 33 Básica 00:23:45 01:02:53 00:52:21 02:19:01
JOSE LUIZ BURALLI 657 M4044 17 Básica 00:29:27 01:07:02 00:46:34 02:23:03
ANTONIO BARROSO 128 M5054 9 Básica 00:28:25 01:12:58 00:48:55 02:30:18
RONÁ NOGUEIRA 929 M4044 48 Básica 00:25:15 01:11:00 00:57:27 02:33:42
ROGERIO SANTOS 692 M4044 56 Básica 00:27:36 01:08:40 00:59:36 02:35:53
CHARLES BAHI 583 M3539 105 Básica 00:32:51 01:09:31 00:55:59 02:38:21
ALEXANDRE COELHO 718 M4044 60 Básica 00:29:26 01:12:04 00:57:16 02:38:48
FAUSTO LOMBARDI JR 76 M5054 23 Básica 00:31:26 01:15:45 00:57:53 02:42:29
 
 
FEMININO 1,5KM/40KM/10KM
Nome Peito Faixa Col Fx Equipe Nat Cic Corr Total
SIMONE DEL NERO 794 F3034 19 Básica 00:32:16 01:30:01 01:12:53 03:15:12
MARINA JUGUE 827 F5054 4 Básica 00:36:36 01:36:26 01:18:22 03:31:25