Triathlon Internacional de Santos - 28/02/2010

 MASCULINO -1,5KM/40KM/10KM

Nome Peito Faixa Col Fx Equipe Nat Cic Corr Total
RICARDO SANTOS 190 M4044 2 Básica 00:32:03 01:00:41 00:34:38 02:07:22
ROGÉRIO DEL NERO 663 M3539 9 Básica 00:30:50 00:59:34 00:38:48 02:09:12
LUIZ FRANCISCO BARROSO 519 M3034 31 Básica 00:30:08 01:06:38 00:40:31 02:17:17
ALEXANDRE COELHO 622 M3539 51 Básica 00:39:54 01:03:18 00:40:13 02:23:25
ANTONIO BARROSO 330 M5054 11 Básica 00:37:12 01:05:21 00:41:54 02:24:27
ROGÉRIO OLIVA 658 M3539 56 Básica 00:35:35 01:07:20 00:42:39 02:25:34
JOSE LUIZ BURALLI 657 M3539 61 Básica 00:40:41 01:04:10 00:41:31 02:26:22
ROGÉRIO SANTOS 189 M4044 33 Básica 00:39:42 01:05:56 00:43:55 02:29:33
CELSO YUJI 245 M4549 49 Básica 00:38:16 01:18:30 00:48:59 02:45:45
FAUSTO LOMBARDI JR 126 M5054 25 Básica 00:43:39 01:14:45 00:48:38 02:47:02
CHARLES BAHI 610 M3539 126 Básica 00:45:08 01:15:07 00:53:40 02:53:55
 
 
FEMININO 1,5KM/40KM/10KM
Nome Peito Faixa Col Fx Equipe Nat Cic Corr Total
SIMONE DEL NERO 743 F3034 14 Básica 00:42:34 01:24:37 00:50:25 02:57:36
MARINA JUGUE 794 F5054 2 Básica 00:50:54 01:31:16 00:54:46 03:16:56