Circuito das Estações/Primavera - 27/09/2009

10 KM MASCULINO

Nome Peito Faixa Equipe Líquido Oficial Geral Sexo Faixa Ritmo
Ricardo Santos 132 M4044 Básica 00:38:21 00:38:24 23 23 2 03:50
Rogério Del Nero 4361 M3539 Básica 00:39:56 00:40:01 45 43 10 03:59
Rogério Oliva 2572 M3539 Básica 00:43:18 00:43:38 124 118 10 04:19
Rogério Santos 4989 M4044 Básica 00:44:29 00:44:49 169 161 17 04:26
Adilson Reis 152 M4044 Básica 00:46:54 00:46:59 290 277 43 04:41
Fernando Ferreira 4917 M3539 Básica 00:48:17 00:48:36 395 374 86 04:49
Joca Gonçalves 3006 M4549 HP Brasil 00:54:49 00:55:16 1229 1138 135 05:28
Celso Yuji 3134 M4549 Básica 00:55:21 00:57:53 1315 1214 146 05:32
Eduardo Aguirre 2569 M6569 Básica 01:04:25 01:11:00 2886 2415 13 06:26
Eduardo Garcia 1687 M4549 Básica 01:05:05 01:07:52 2999 2493 298 06:30
Alberto Takimoto 3478 M4044 HP Brasil 01:07:00 01:15:12 3281 2671 394 06:42
Mardônio Girão 3466 M4549 Básica 01:13:10 01:16:10 4020 3118 367 07:19
Jeronimo Moreno 4440 M4549 Básica 01:30:51 01:33:38 4829 3511 403 09:05
 

10 KM FEMININO

Nome Peito Faixa Equipe Líquido Oficial Geral Sexo Faixa Ritmo
Angélica de Almeida 186 F4044 Básica 00:42:33 00:42:35 94 4 1 04:15
Silvana Cole 787 F4044 Básica 00:55:13 00:55:37 1293 100 13 05:31
Simone Del Nero 1066 F3034 Básica 00:57:23 01:00:23 1681 174 41 05:44
Marina Jugue 2571 F5054 Básica 00:57:38 01:00:36 1736 182 11 05:45
Lissette Cole 1020 F4549 Básica 01:01:58 01:04:45 2490 351 45 06:11
Adriana Del Nero 4360 F3539 Básica 01:08:56 01:09:21 3510 709 147 06:53