| 10KM MASCULINO | |||||||||
| Núm | Nome | Equipe |
Cat
|
Class | Clas Cat | Clas sex | T. Final | T. Bruto | Pace |
| 118 | Marcio Poletti | Básica | M4044 | 185 | 29 | 179 | 00:43:07 | 00:43:12 | 04:18 |
| 3437 | Fernando Ferreira | Básica | M3539 | 260 | 50 | 252 | 00:44:21 | 00:44:37 | 04:26 |
| 5486 | João Cerqueira | HP Brasil | M4044 | 1499 | 204 | 1380 | 00:53:17 | 00:55:23 | 05:19 |
| 2599 | Alberto Takimoto | HP Brasil | M4044 | 2940 | 347 | 2454 | 01:01:34 | 01:07:05 | 06:09 |
| 3333 | Eduardo Aguirre | Básica | M6569 | 3033 | 11 | 2508 | 01:02:13 | 01:05:00 | 06:13 |
| 10KM FEMININO | |||||||||
| Núm | Nome | Equipe |
Cat
|
Class | Clas Cat | Clas sex | T. Final | T. Bruto | Pace |
| 876 | Silvana Cole | Básica | F4044 | 662 | 7 | 39 | 00:48:21 | 00:49:07 | 04:50 |
| 882 | Simone Del Nero | Básica | F3034 | 1975 | 53 | 217 | 00:55:56 | 00:57:11 | 05:35 |
| 428 | Lissette Cole | Básica | F4549 | 2164 | 30 | 252 | 00:56:50 | 00:57:14 | 05:41 |
| 3311 | Edna González | Básica | F6569 | 3636 | 2 | 774 | 01:08:06 | 01:08:53 | 06:48 |