Circuito das Estações - Outono - 20/03/2011

10 Km Masculino

CL Peito Nome Fx. Et Cl.Fx ET Equipe Tempo T.Bruto Pace Vel
218 171 Andre  Staschower M3034 44 HP Brasil 00:45:02 00:45:05 04:30 13.3
307 5239 Adilson Reis M4549 41 HP Brasil 00:46:39 00:46:53 04:39 12.8
925 3356 Ademir V. Silva M3034 184 HP Brasil 00:51:56 00:52:49 05:11 11.5
1011 5243 Ezio Carlos Alves M3539 200 HP Brasil 00:52:25 00:55:01 05:14 11.4
1012   Eriton Palma M4549   HP Brasil 00:52:25 00:55:01 05:14 11.4
1425 5238 João Cerqueira M4044 180 HP Brasil 00:54:54 01:00:30 05:29 10.9
1577 5241 Flavio Mastrorosa M3034 301 HP Brasil 00:55:50 00:57:01 05:35 10.7
1645 5240 Joca Gonçalves M4549 185 HP Brasil 00:56:09 01:01:45 05:36 10.6
2526 246 Sidnei Lopes M4044 307 HP Brasil 01:00:02 01:00:56 06:00 9.99
2555 6574 Sergio Navarini M4044 311 HP Brasil 01:00:11 01:04:06 06:01 9.96
3300 915 Mario Yamaguchi M3539 503 HP Brasil 01:04:14 01:05:11 06:25 9.33

10 Km Feminino

CL Peito Nome Fx. Et Cl.Fx ET Equipe Tempo T.Bruto Pace Vel
2557 6575 Carolina Rocha F3034 57 HP Brasil 01:00:12 01:04:06 06:01 9.96
3677 299 Marli Miyabara F3034 131 HP Brasil 01:06:37 01:13:13 06:39 9.00
4614 5242 Adriana Soares F4044 158 HP Brasil 01:16:19 01:22:32 07:37 7.86